Giá xe Honda City cũ cập nhật tháng 07/2024
Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Honda City đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 7 này.
Honda City - mẫu sedan hạng B “quen mặt” trong danh sách 10 sản phẩm bán chạy nhất thị trường. Xe sở hữu đầy đủ những điểm mạnh từ thiết kế, vận hành cho tới trang bị; để có thể thuyết phục và hơn nữa là làm hài lòng khách hàng của mình.
Giá xe Honda City cũ cập nhật tháng 07/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Honda City 2023 cũ : giá từ 462 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2022 cũ : giá từ 410 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2021 cũ : giá từ 450 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2020 cũ : giá từ 410 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2019 cũ : giá từ 389 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2018 cũ : giá từ 340 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2017 cũ : giá từ 298 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2016 cũ : giá từ 280 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2015 cũ : giá từ 320 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2014 cũ : giá từ 275 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2013 cũ : giá từ 240 triệu đồng
Bảng giá xe Honda City cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 07/2024
| Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
| Honda City 2024 | |||
| Honda City RS 1.5 AT - 2024 | 595.000.000 | 595.000.000 | 595.000.000 |
| Honda City 2023 | |||
| Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2023 | 559.000.000 | 564.000.000 | 568.000.000 |
| Honda City L 1.5 AT (FaceLift) - 2023 | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 |
| Honda City L 1.5 AT - 2023 | 539.000.000 | 539.000.000 | 539.000.000 |
| Honda City RS 1.5 AT - 2023 | 525.000.000 | 547.000.000 | 575.000.000 |
| Honda City G 1.5 AT - 2023 | 462.000.000 | 462.000.000 | 462.000.000 |
| Honda City 2022 | |||
| Honda City E 1.5 AT - 2022 | 510.000.000 | 510.000.000 | 510.000.000 |
| Honda City L 1.5 AT - 2022 | 483.000.000 | 499.000.000 | 515.000.000 |
| Honda City RS 1.5 AT - 2022 | 469.000.000 | 516.000.000 | 555.000.000 |
| Honda City G 1.5 AT - 2022 | 410.000.000 | 444.000.000 | 462.000.000 |
| Honda City 2021 | |||
| Honda City RS 1.5 AT - 2021 | 475.000.000 | 492.000.000 | 510.000.000 |
| Honda City L 1.5 AT - 2021 | 455.000.000 | 471.000.000 | 485.000.000 |
| Honda City G 1.5 AT - 2021 | 450.000.000 | 453.000.000 | 455.000.000 |
| Honda City E 1.5 AT - 2021 | 445.000.000 | 445.000.000 | 445.000.000 |
| Honda City 2020 | |||
| Honda City L 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 538.000.000 | 538.000.000 | 538.000.000 |
| Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 478.000.000 | 478.000.000 | 478.000.000 |
| Honda City 1.5TOP - 2020 | 435.000.000 | 458.000.000 | 480.000.000 |
| Honda City 1.5 - 2020 | 410.000.000 | 435.000.000 | 480.000.000 |
| Honda City 2019 | |||
| Honda City 1.5 - 2019 | 389.000.000 | 411.000.000 | 450.000.000 |
| Honda City 1.5TOP - 2019 | 389.000.000 | 433.000.000 | 460.000.000 |
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/honda-city-cu-da-qua-su-dung)
Các tin khác
- Toyota Vios cực đẹp được chào bán hơn 200 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest tháng 07/2024 và Đánh giá xe chi tiết
- Honda City Hatchback 2024 mới từ 515 triệu đồng, có về Việt Nam?
- Việt Nam nhập khẩu ô tô từ nước nào nhiều nhất?
- Giá xe Ford Everest cũ cập nhật tháng 06/2024 trên Bonbanh
- Doanh số thị trường ôtô nhích nhẹ, hồi hộp chờ chính sách giảm lệ phí trước bạ
- Thị trường ôtô Việt vẫn đang ngập tràn ưu đãi giảm giá
- Giá xe Mazda 2 mới nhất tháng 6/2024
- Tầm giá 600 triệu đồng nên mua ôtô gì thời điểm này?
- Top 10 mẫu xe thể thao cũ đáng tin cậy nhất hiện nay
danh mục tin tức
- Tin tức thị trường
- Toyota Innova Cross có thêm phiên bản mới tại Việt Nam, giá 730 triệu đồng
- Phân khúc D-SUV: Ford Everest 'một mình một ngựa'
- Nhiều xe sedan hạng B được giảm giá dịp cuối năm
- Hyundai tăng mạnh doanh số trong tháng 10/2025
xe mới về
-
Toyota Camry 2.5 HEV Top 2025Giá: 1 Tỷ 445 Triệu
-
Mercedes Benz E class E250 2018Giá: 1 Tỷ 95 Triệu
-
Toyota Camry 2.5 HEV Top 2025Giá: 1 Tỷ 455 Triệu
-
Kia Sedona 2.2 DAT Luxury 2021Giá: 855 Triệu
-
BMW X3 sDrive20i M Sport 2024Giá: 1 Tỷ 870 Triệu