Giá xe Toyota Veloz 2023: Giá lăn bánh, Thông số, Ưu đãi mới nhất
Toyota Việt Nam giới thiệu khẩu hiệu - Tagline mới “Move your world” đi kèm mẫu xe Veloz với thiết kế hoàn toàn mới. Đây là mẫu xe MPV sẽ đối đầu trực tiếp với Mitsubishi Xpander và Suzuki XL7.
Toyota Veloz Cross có lợi thế nhiều trang bị và công nghệ duy nhất trong phân khúc. Về Giá xe Toyota Veloz, xe có 2 phiên bản tuỳ chọn gồm CVT và CVT Top, từ tháng 12/2022 Toyota Việt Nam chính thức giới thiệu sản xuất trong nước bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio, giá xe lần lượt các phiên bản như sau:
Giá xe Toyota Veloz 2023
| Phiên bản | Màu sắc | Giá niêm yết |
| Veloz Cross 1.5 CVT | Màu khác | 658 |
| Veloz Cross 1.5 CVT | Trắng ngọc trai | 666 |
| Veloz Cross Top 1.5 CVT | Màu khác | 698 |
| Veloz Cross Top 1.5 CVT | Trắng ngọc trai | 706 |
Giá khuyến mãi Toyota Veloz 2023
Mỗi đại lý sẽ có những chương trình khuyến mãi thêm dành riêng cho khách hàng mua xe của mình, để biết chính xác chiếc xe của mình có được hưởng ưu đãi hay không, quý khách hàng vui lòng liên hệ với các đại lý ô tô trên website bonbanh.com.
Giá lăn bánh Toyota Veloz Cross 2023
Giá lăn bánh Toyota Veloz Cross 1.5 CVT
| Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) |
| Giá niêm yết | 658.000.000 | 658.000.000 | 658.000.000 | 658.000.000 | 658.000.000 |
| Phí trước bạ | |||||
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Toyota Veloz Cross 1.5 CVT màu trắng ngọc trai
| Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) |
| Giá niêm yết | 666.000.000 | 666.000.000 | 666.000.000 | 666.000.000 | 666.000.000 |
| Phí trước bạ | |||||
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Toyota Veloz Cross Top 1.5 CVT
| Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) |
| Giá niêm yết | 698.000.000 | 698.000.000 | 698.000.000 | 698.000.000 | 698.000.000 |
| Phí trước bạ | |||||
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Toytoa Veloz Cross Top 1.5 CVT trắng ngọc trai
| Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) |
| Giá niêm yết | 706.000.000 | 706.000.000 | 706.000.000 | 706.000.000 | 706.000.000 |
| Phí trước bạ | |||||
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
So sánh giá xe Toyota Veloz với đối thủ
| Dòng xe | Giá xe Toyota Veloz Cross | Giá xe Mitsubishi Xpander | Giá xe Suzuki XL7 |
| Giá bán (Triệu đồng) | 658 - 698 | 555 - 688 | 599,9 - 639,9 |
Thông số kỹ thuật Toyota Veloz 2023
(Nguồn: bonbanh.com)
Các tin khác
- Toyota Corolla Cross đang được các đại lý giảm giá mạnh
- Ford Everest bán chạy nhất phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam
- Kia Seltos 2024 có giá khởi điểm chỉ hơn 600 triệu đồng
- Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới sẽ ra mắt vào ngày 25/4 tới
- Ranger Raptor thế hệ mới phô diễn khả năng chạy trên cát lún tại Ninh Thuận
- Giá xe Kia K3 cũ cập nhật tháng 03/2023 trên Bonbanh
- Top 5 thương hiệu ô tô bán nhiều xe nhất đầu năm 2023
- Ford Ranger Stormtrak 2023 sắp bán tại Việt Nam?
- Lexus NX 2024 cải tiến nhẹ, giá bán thay đổi
- Các hãng đồng loạt tung ra nhiều hình thức khuyến mại để kích cầu mua sắm
danh mục tin tức
- Tin tức thị trường
- MPV 7 chỗ giá 283 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, 3 loại động cơ tùy chọn
- Tiêu thụ ô tô giảm mạnh trong tháng 2-2026
- Cập nhật bảng giá xe hãng Mitsubishi mới nhất tháng 3/2026
- Dù bị chê ít đổi mới nhưng ô tô Toyota vẫn bán chạy
xe mới về
-
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT 2025Giá: 1 Tỷ 295 Triệu
-
Toyota Camry 2.5Q 2022Giá: 1 Tỷ 120 Triệu
-
Toyota Camry 2.0Q 2023Giá: 988 Triệu
-
Ford Everest Platinum 2.0L 4x4 AT 2025Giá: 1 Tỷ 575 Triệu
-
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT 2024Giá: 1 Tỷ 380 Triệu